Виконання Міністерством оборони України Державного бюджету на 2013 рік
Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (зі змінами) Міністерству оборони передбачено 15 281,2 млн. грн., у тому числі:
14 300,1 млн. грн. — за загальним фондом
981,1 млн. грн. — за спеціальним фондом, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.
Фактично у 2013 році отримано 15 174,0 млн. грн. (недоотримано 107,2 млн. грн.), у тому числі:
14 300,1 млн. грн. — за загальним фондом
873,9 млн. грн. — за спеціальним фондом
У 2013 році Міністерством оборони використано 13 931,4 млн. грн., у тому числі:
13 258,4 млн. грн. — за загальним фондом
673,0 млн. грн. — за спеціальним фондом
Цей ресурс спрямовано:
- 11 231,9 млн. грн. — на утримання Збройних Сил України;
- 1 642,0 млн. грн. — на підготовку Збройних Сил України;
- 1 057,5 млн. грн. — на розвиток озброєння та військової техніки.
Більш детальна інформація щодо використання Міністерством оборони у 2013 році коштів Державного бюджету України за кодами програмної та економічної класифікації видатків викладена в таблицях (додатки 1.2 – 1.5).
Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Міністерство оборони України за 2013 рік
(тис. грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків | Код функціональної класифікації видатків | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2013 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2013 рік | план на 2013 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2013 рік | план на 2013 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2013 рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки всього за Міністерством оборони України коштів державного бюджету | ||||||||
210000 | 14 300 095,2 | 13 258 382,3 | 919 858,9 | 673 009,0 | 15 219 954,1 | 13 931 391,3 | ||
2110 | Оплата праці | 7 251 755,7 | 7 243 776,9 | 168 457,4 | 157 424,3 | 7 420 213,1 | 7 401 201,2 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2 126 797,3 | 2 114 723,3 | 61 662,3 | 56 180,4 | 2 188 459,6 | 2 170 903,7 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 714 513,3 | 493 455,1 | 135 303,9 | 87 981,6 | 849 817,2 | 581 436,7 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 45 668,1 | 45 517,0 | 43 368,3 | 42 146,6 | 89 036,4 | 87 663,6 | |
2230 | Продукти харчування | 666 893,8 | 658 490,5 | 49 791,6 | 44 199,5 | 716 685,4 | 702 690,0 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 190 708,9 | 118 642,3 | 93 232,2 | 61 473,6 | 283 941,1 | 180 115,9 | |
2250 | Видатки на відрядження | 73 446,1 | 50 884,4 | 9 073,2 | 4 776,4 | 82 519,3 | 55 660,8 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 1 203 927,0 | 647 390,0 | 73 627,0 | 40 801,9 | 1 277 554,0 | 688 191,9 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 232 852,8 | 1 207 050,4 | 75 528,8 | 61 092,7 | 1 308 381,6 | 1 268 143,1 | |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 509 017,7 | 485 836,8 | 2 258,2 | 30,0 | 511 275,9 | 485 866,8 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 375,7 | 3 184,6 | 1 235,8 | 695,2 | 4 611,5 | 3 879,8 | |
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 140,7 | 138,8 | 5,0 | 4,0 | 145,7 | 142,8 | |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 5 400,0 | 5 385,4 | 178,6 | 169,6 | 5 578,6 | 5 555,0 | |
2730 | Інші виплати населенню | 128 033,2 | 127 225,4 | 1 816,6 | 1 408,9 | 129 849,8 | 128 634,3 | |
2800 | Інші поточні видатки | 1 298,9 | 915,7 | 56 312,4 | 54 116,8 | 57 611,3 | 55 032,5 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 32 558,8 | 26 636,6 | 57 036,1 | 26 189,2 | 89 594,9 | 52 825,8 | |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 31 321,3 | 12 157,4 | 52 653,7 | 19 583,9 | 83 975,0 | 31 741,3 | |
3130 | Капітальний ремонт | 80 683,9 | 16 425,8 | 27 424,9 | 14 340,0 | 108 108,8 | 30 765,8 | |
3140 | Реконструкція та реставрація | 1 702,0 | 545,9 | 10 892,9 | 394,4 | 12 594,9 | 940,3 | |
у т. ч. за бюджетними програмами | ||||||||
2101010 | 0210 | Керівництво та військове управління Збройними Силами України | 220 713,5 | 220 271,5 | 1 262,3 | 1 056,8 | 221 975,8 | 221 328,3 |
2110 | Оплата праці | 162 042,8 | 162 042,8 | 162 042,8 | 162 042,8 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 49 191,9 | 49 191,9 | 49 191,9 | 49 191,9 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 642,2 | 2 403,4 | 643,1 | 544,8 | 3 285,3 | 2 948,2 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 993,0 | 870,9 | 239,6 | 196,3 | 1 232,6 | 1 067,2 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1 638,6 | 1 638,6 | 1 638,6 | 1 638,6 | |||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 145,9 | 4 080,9 | 4 145,9 | 4 080,9 | |||
2730 | Інші виплати населенню | 59,1 | 43,0 | 59,1 | 43,0 | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 379,6 | 315,7 | 379,6 | 315,7 | |||
2101020 | 0210 | Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ | 11 447 589,9 | 10 690 723,3 | 368 552,4 | 260 591,2 | 11 816 142,3 | 10 951 314,5 |
2110 | Оплата праці | 5 996 407,7 | 5 988 436,0 | 35 584,3 | 34 582,5 | 6 031 992,0 | 6 023 018,5 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1 734 125,1 | 1 723 436,1 | 12 857,4 | 12 344,6 | 1 746 982,5 | 1 735 780,7 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 671 451,1 | 458 575,1 | 78 403,1 | 48 831,3 | 749 854,2 | 507 406,4 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 251,5 | 3 251,1 | 103,1 | 103,1 | 3 354,6 | 3 354,2 | |
2230 | Продукти харчування | 652 493,8 | 644 090,5 | 7 873,9 | 7 065,6 | 660 367,7 | 651 156,1 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 185 247,0 | 114 847,4 | 58 422,3 | 37 857,6 | 243 669,3 | 152 705,0 | |
2250 | Видатки на відрядження | 60 595,7 | 38 237,2 | 6 244,0 | 3 414,9 | 66 839,7 | 41 652,1 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 728 496,0 | 402 806,4 | 51 294,2 | 27 834,5 | 779 790,2 | 430 640,9 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 213 716,8 | 1 187 979,4 | 48 110,4 | 36 314,4 | 1 261 827,2 | 1 224 293,8 | |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 52,0 | 30,0 | 52,0 | 30,0 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 535,7 | 367,9 | 793,9 | 515,8 | 1 329,6 | 883,7 | |
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 140,7 | 138,8 | 5,0 | 4,0 | 145,7 | 142,8 | |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 5 400,0 | 5385,4 | 120,2 | 113,9 | 5 520,2 | 5 499,3 | |
2730 | Інші виплати населенню | 96 378,8 | 95 749,3 | 349,8 | 324,1 | 96 728,6 | 96 073,4 | |
2800 | Інші поточні видатки | 1 298,9 | 915,7 | 30 661,3 | 29 430,0 | 31 960,2 | 30 345,7 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 15 215,0 | 9 364,9 | 12 650,9 | 8 593,4 | 27 865,9 | 17 958,3 | |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 781,7 | 501,9 | 100,0 | 31,7 | 881,7 | 533,6 | |
3130 | Капітальний ремонт | 80 352,4 | 16 094,3 | 23 672,0 | 12 999,8 | 104 024,4 | 29 094,1 | |
3140 | Реконструкція та реставрація | 1 702,0 | 545,9 | 1 254,6 | 200,0 | 2 956,6 | 745,9 | |
2101080 | 0260 | Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни | 781 607,6 | 779 955,7 | 316 907,9 | 263 681,8 | 1 098 515,5 | 1 043 637,5 |
2110 | Оплата праці | 499 706,4 | 499 699,5 | 84 561,6 | 80 234,2 | 584 268,0 | 579 933,7 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 163 977,3 | 163 572,9 | 31 433,8 | 28 697,2 | 195 411,1 | 192 270,1 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 700,0 | 534,3 | 15 631,8 | 9 602,2 | 16 331,8 | 10 136,5 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 42 416,6 | 42 265,9 | 43 153,3 | 41 989,7 | 85 569,9 | 84 255,6 | |
2230 | Продукти харчування | 14 400,0 | 14 400,0 | 39 404,7 | 34 935,5 | 53 804,7 | 49 335,5 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 500,0 | 1 741,1 | 13 382,6 | 8 249,5 | 15 882,6 | 9 990,6 | |
2250 | Видатки на відрядження | 237,3 | 145,1 | 237,3 | 145,1 | |||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 14 990,1 | 14 990,1 | 27 418,4 | 24 778,3 | 42 408,5 | 39 768,4 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 40,0 | 16,7 | 174,2 | 82,6 | 214,2 | 99,3 | |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 58,4 | 55,7 | 58,4 | 55,7 | |||
2730 | Інші виплати населенню | 29 616,2 | 29 474,2 | 1 037,8 | 1 037,1 | 30 654,0 | 30 511,3 | |
2800 | Інші поточні видатки | 25 235,3 | 24 325,6 | 25 235,3 | 24 325,6 | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 13 261,0 | 13 261,0 | 31 419,6 | 8 202,7 | 44 680,6 | 21 463,7 | |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||
3130 | Капітальний ремонт | 3 752,9 | 1 340,2 | 3 752,9 | 1 340,2 | |||
2101100 | 0240 | Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації, перепідготовка військових фахівців та державних службовців, початкова військова підготовка молоді | 811 605,8 | 810 401,5 | 146 062,5 | 114 657,5 | 957 668,3 | 925 059,0 |
2110 | Оплата праці | 593 598,8 | 593 598,6 | 48 311,5 | 42 607,6 | 641 910,3 | 636 206,2 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 179 503,0 | 178 522,4 | 17 371,1 | 15 138,6 | 196 874,1 | 193 661,0 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 513,1 | 22 513,0 | 40 625,9 | 29 003,3 | 63 139,0 | 51 516,3 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 111,9 | 53,8 | 111,9 | 53,8 | |||
2230 | Продукти харчування | 2 513,0 | 2 198,4 | 2 513,0 | 2 198,4 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 127,1 | 15 111,3 | 21 127,1 | 15 111,3 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 11 211,8 | 11 008,6 | 1 867,0 | 931,2 | 13 078,8 | 11 939,8 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 401,5 | 41,5 | 401,5 | 41,5 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 800,0 | 2 800,0 | 267,7 | 96,8 | 3 067,7 | 2 896,8 | |
2730 | Інші виплати населенню | 1 979,1 | 1 958,9 | 429,0 | 47,7 | 2 408,1 | 2 006,6 | |
2800 | Інші поточні видатки | 415,8 | 361,2 | 415,8 | 361,2 | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 12 574,7 | 9 066,1 | 12 574,7 | 9 066,1 | |||
3140 | Реконструкція та реставрація | 46,3 | 46,3 | 0,0 | ||||
2101150 | 0210 | Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України | 913 632,8 | 683 159,0 | 5 853,1 | 3 201,0 | 919 485,9 | 686 360,0 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 702,0 | 262,3 | 702,0 | 262,3 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 404 132,6 | 196 839,7 | 2 900,0 | 2 893,8 | 407 032,6 | 199 733,5 | |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 509 017,7 | 485 836,8 | 2 206,2 | 511 223,9 | 485 836,8 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 482,5 | 482,5 | 11,3 | 11,3 | 493,8 | 493,8 | |
2101190 | 1062 | Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України | 30 000,0 | 11 470,2 | 62 139,5 | 19 740,4 | 92 139,5 | 31 210,6 |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 30 000,0 | 11 470,2 | 52 547,5 | 19 546,0 | 82 547,5 | 31 016,2 | |
3140 | Реконструкція та реставрація | 9 592,0 | 194,4 | 9 592,0 | 194,4 | |||
2101210 | 0512 | Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України | 94 945,6 | 62 401,1 | 19 081,2 | 10 080,3 | 114 026,8 | 72 481,4 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 206,9 | 9 429,3 | 17 206,9 | 9 429,3 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 968,9 | 1 182,9 | 27,0 | 25,3 | 1 995,9 | 1 208,2 | |
2250 | Видатки на відрядження | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 71 298,4 | 47 743,9 | 19 031,3 | 10 032,1 | 90 329,7 | 57 776,0 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 600,3 | 3 528,2 | 3 600,3 | 3 528,2 | |||
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 539,6 | 185,3 | 539,6 | 185,3 | |||
3130 | Капітальний ремонт | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.2)
2101010 | Керівництво та військове управління Збройними Силами України | |||||||||||
(КПКВК ДБ) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | ||||
1 | затрат | |||||||||||
1 | Чисельність державних службовців | осіб | штат | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
2 | Чисельність військовослужбовців | осіб | штат | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||
3 | Кількість відряджень | од. | дані звітності | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | |||||
2 | продукту | |||||||||||
1 | Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) | тис.шт. | дані звітності | 172 | 172 | 172 | 172 | |||||
2 | Кількість контрольних заходів | од. | дані звітності | 179 | 179 | 179 | 179 | |||||
3 | ефективності | |||||||||||
1 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця | грн. | дані звітності | 9923,1 | 10096,7 | 173,6 | ||||||
2 | Середньомісячна заробітна плата державного службовця | грн. | дані звітності | 8478,6 | 8311,9 | -166,7 | ||||||
3 | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | дані звітності | 119 | 119 | |||||||
4 | Середня вартість службового відрядження | тис.грн. | дані звітності | 1,6 | 1,6 | |||||||
5 | Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця | од. | дані звітності | 3 | 3 | |||||||
4 | якості | |||||||||||
1 | Рівень виконання плану перевірок | відс. | дані звітності | 100 | 100 | |||||||
2 | Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості | відс. | дані звітності | 100 | 100 | 0 | ||||||
3 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | дані звітності | 100 | 100 | 0 |
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.3)
2101020 | Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ | |||||||||||
(КПКВК ДБ) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | ||||
1 | затрат | |||||||||||
1 | Кількість спортивних баз | од. | дані звітності | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
2 | Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України | шт. | дані звітності | 33967 | 5897 | 39864 | 33883 | 4456 | 38339 | -84 | -1441 | -1525 |
3 | Кількість військових містечок | шт. | дані звітності | 1534 | 297 | 1831 | 1519 | 269 | 1788 | -15 | -28 | -43 |
4 | Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту | шт. | план | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
5 | Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом) | чол. | штати, дані звітності | 38074 | 38074 | 35078 | 35078 | -2996 | -2996 | |||
6 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються харчуванням | чол. | дані звітності | 1642 | 1642 | 24651 | 24651 | 23009 | 23009 | |||
7 | Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж | од. | дані звітності | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
8 | Кількість отримувачів послуг звязку та інших телекомунікаційних послуг | од. | дані звітності, норми | 1683 | 255 | 1938 | 1683 | 255 | 1938 | |||
9 | Кількість техніки зв’язку та автоматизації,що потребує ремонту | кількість | дані звітності | 2970 | 409 | 3379 | 20 | 191 | 211 | -2950 | -218 | -3168 |
10 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) | тис.од. | дані звітності | 242 | 242 | 242 | 242 | |||||
11 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту | тис.од. | дані звітності | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |||||
12 | Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування | од. | наказ, директива МО України | 507 | 507 | 413 | 413 | -94 | -94 | |||
13 | Кількість військових комісаріатів | шт. | структура ЗС України | 457 | 457 | 457 | 457 | |||||
14 | Кількість українських миротворчих контингентів (персоналу) | кількість | Указ Президента України, постанова КМ України | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
15 | Кількість ротацій українських миротворчих контингентів | кількість | наказ МО України | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
16 | Кількість візитів іноземних делегацій | шт. | міжнародні договори і угоди, дані звітності | 17 | 17 | 64 | 1 | 65 | 47 | 1 | 48 | |
17 | Кількість візитів за кордон | шт. | міжнародні договори і угоди, дані звітності | 14 | 3 | 17 | 71 | 8 | 79 | 57 | 5 | 62 |
18 | Кількість аеродромів, що обслуговуються | од. | організаційна структура ЗС України | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
19 | Кількість музеїв | од. | дані звітності | 7 | 7 | 6 | 6 | -1 | -1 | |||
20 | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців | чол. | штати, дані звітності | 4607 | 4607 | 3801 | 3801 | -806 | -806 | |||
21 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування | чол. | дані звітності | 46476 | 46476 | 27290 | 27290 | -19186 | -19186 | |||
22 | Кількість відряджень, польових виходів | шт. | дані звітності | 66788 | 11342 | 78130 | 61121 | 16018 | 77139 | -5667 | 4676 | -991 |
2 | продукту | |||||||||||
1 | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби | шт. | дані звітності | 1326 | 4 | 1330 | 1291 | 14 | 1305 | -35 | 10 | -25 |
2 | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | кількість | дані звітності | 903 | 903 | 906 | 906 | 3 | 3 | |||
3 | Кількість проведених спортивних заходів | од. | дані звітності | 10 | 10 | -10 | -10 | |||||
4 | Обсяг теплопостачання | Гкал. | дані звітності | 299000 | 11614 | 310614 | 299100 | 8500 | 307600 | 100 | -3114 | -3014 |
5 | Обсяг водопостачання та водовідведення | тис.куб.м | дані звітності | 6709,8 | 468,2 | 7178 | 6519,7 | 402,9 | 6922,6 | -190,1 | -65,3 | -255,4 |
6 | Обсяг постачання електроенергії | тис.кВт.год | дані звітності | 360159,8 | 15126,1 | 375285,9 | 343892,6 | 10621,1 | 354513,7 | -16267,2 | -4505 | -20772,2 |
7 | Обсяг постачання природного газу | тис.куб.м | дані звітності | 53270,4 | 2963 | 56233,4 | 56121,3 | 2297,7 | 58419 | 2850,9 | -665,3 | 2185,6 |
8 | Обсяг постачання вугілля та мазуту | тис.тонн | дані звітності | 59,5 | 59,5 | 52,6 | 52,6 | -6,9 | 0 | -6,9 | ||
9 | Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло | чол. | дані звітності | 567 | 181 | 748 | 394 | 90 | 484 | -173 | -91 | -264 |
10 | Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт | од. | дані звітності | 1943 | 3816 | 5759 | 1469 | 496 | 1965 | -474 | -3320 | -3794 |
11 | Кількість будівель (споруд), що планується збудувати (провести реконструкцію), відремонтувати | шт. | титульні списки | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | -1 |
12 | Довжина інженерних мереж, що відремонтовано | км. | титульні списки | 0,7 | 0,7 | -0,7 | -0,7 | |||||
13 | Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію) | кв. м. | титульні списки | 67,1 | 347 | 414,1 | 67,1 | 727,8 | 794,9 | 380,8 | 380,8 | |
14 | Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом) | тис.шт. | дані звітності | 13897 | 13897 | 12803,5 | 12803,5 | -1093,5 | -1093,5 | |||
15 | Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом | тис.шт. | дані звітності | 362 | 362 | 5447,9 | 5447,9 | 5085,9 | 5085,9 | |||
16 | Кількість придбаних комплектів обмундирування | тис.шт. | дані звітності | 10,1 | 10,1 | 8,1 | 8,1 | -2 | -2 | |||
17 | Кількість помивок особового складу | тис.шт. | дані звітності | 272 | 272 | 130,4 | 130,4 | -141,6 | -141,6 | |||
18 | Обсяг придбаного ПММ | тис.тонн | дані звітності | 19,2 | 0,4 | 19,6 | 21,8 | 0,4 | 22,2 | 2,6 | 2,6 | |
19 | Придбання апаратури зв’язку спеціального призначення та цифрової техніки зв’язку | од. | договори | 385 | 385 | 145 | 292 | 437 | -240 | 292 | 52 | |
20 | Кількість придбаних комплектів обладнання для стиаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ) | од. | договори | 348 | 348 | 127 | 127 | -221 | -221 | |||
21 | Кількість придбаного майна зв’язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів | од. | договори | 6792 | 19312 | 26104 | 6050 | 14596 | 20646 | -742 | -4716 | -5458 |
22 | Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління | од. | дані звітності | 51 | 51 | 49 | 49 | -2 | 0 | -2 | ||
23 | Кількість проведених заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки | шт. | плани підготовки | 24 | 24 | 20 | 4 | 24 | -4 | 4 | 0 | |
24 | Кількість проведених міжнародних навчань (операцій) | шт. | плани підготовки | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||||
25 | Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки | од. | план | 1409 | 6305 | 7714 | 79 | 48 | 127 | -1330 | -6257 | -7587 |
26 | Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом | тис.тонн | дані звітності | 19,2 | 19,2 | 18,3 | 18,3 | -0,9 | 0 | -0,9 | ||
27 | Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом | од. | дані звітності | 3782 | 3782 | 3711 | 3711 | -71 | 0 | -71 | ||
29 | Кількість підготовлених місць зберігання для розташування озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого майна з військових частин, які розформовуються | од. | дані звітності | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
29 | Чисельність перевезених військових пасажирів | осіб | дані звітності | 47622 | 12800 | 60422 | 40560 | 5840 | 46400 | -7062 | -6960 | -14022 |
30 | Кількість застрахованих літаків | од. | договори | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
31 | Чисельність підготовлених резервістів резервістів | чол. | дані звітності | 593 | 593 | 542 | 542 | -51 | -51 | |||
32 | Чисельність призваних військовозобов’язаних під час проведення навчальних зборів | чол. | дані звітності | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
33 | Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань | тис.од. | дані звітності | 65,1 | 0,5 | 65,6 | 65,1 | 0,5 | 65,6 | |||
34 | Кількість випусків телепрограм та програм радомовлення | од. | дані звітності | 270 | 365 | 635 | 250 | 365 | 615 | -20 | -20 | |
35 | Кількість рекламних роликів на телебаченні | од. | дані звітності | 8 | 8 | 3 | 3 | -5 | -5 | |||
36 | Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах | осіб | дані звітності | 739 | 739 | 739 | 739 | |||||
37 | Чисельність особового складу миротворчих контингентів (персоналу) | чол. | штати | 693 | 693 | 959 | 959 | 266 | 266 | |||
38 | Чисельність військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном | чол. | накази МО України | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 | -1 | |||
39 | Кількість заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями | шт. | дані звітності | 238 | 238 | 412 | 412 | 174 | 174 | |||
40 | Кількість заходів двостороннього військового співробітництва | шт. | дані звітності | 218 | 218 | 338 | 338 | 120 | 120 | |||
41 | Кількість заходів верифікаційної діяльності | шт. | дані звітності | 77 | 10 | 87 | 75 | 15 | 90 | -2 | 5 | 3 |
42 | Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки , на яких проведено капітальний ремонт | од. | дані звітності | 12 | 12 | 11 | 11 | -1 | -1 | |||
43 | Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів | од. | план | 591 | 591 | 250 | 250 | -341 | -341 | |||
44 | Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу | чол. | постанова КМ України | 15000 | 12800 | 27800 | 12500 | 12200 | 24700 | -2500 | -600 | -3100 |
45 | Площа казарм переобладнаних під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом | тис.кв.м | дані звітності | 21,2 | 21,2 | 1 | 1 | -20,2 | -20,2 | |||
46 | Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах | осіб | дані звітності | 1409 | 1409 | 2834 | 2834 | 1425 | 1425 | |||
47 | Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлюються, обладнуються та обслуговуються технічні засоби охорони | од. | дані звітності | 15 | 15 | 9 | 1 | 10 | -6 | 1 | -5 | |
48 | Кількість закуплених засобів комплексного технічного контролю | од. | дані звітності | 669 | 669 | 315 | 315 | -354 | -354 | |||
49 | Кількість проведених публічних заходів, фестивалів, концертів | шт. | дані звітності | 422 | 422 | 422 | 422 | |||||
50 | Кількість закуплених ПЕОМ разом із ліцензійним програмним забезпеченням | од. | дані звітності | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
